Kurikulum 2015
| SEMESTER 1 | ||
| Kode | Mata Kuliah | Sks |
| UIN2001 | Pancasila | 2 |
| UIN2006 | Aqidah Akhlak | 2 |
| UIN2009 | Bahasa Arab I | 0 |
| UIN2012 | Bahasa Inggris I | 0 |
| FES2001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| FES2005 | Matematika Ekonomi | 3 |
| FES2008 | Pengantar Bisnis | 3 |
| FES2010 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
| TOTAL | 16 | |
| SEMESTER 2 | ||
| Kode | Mata Kuliah | sks |
| UIN2002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| UIN2003 | Metodologi Studi Islam | 2 |
| UIN2005 | Studi Hadits | 2 |
| UIN2010 | Bahasa Arab II | 0 |
| UIN2013 | Bahasa Inggris II | 0 |
| FES2002 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| FES2006 | Statistik I | 3 |
| FES2009 | Pengantar Manajemen | 3 |
| PMP1201 | Pengantar Administrasi Perkantoran | 3 |
| PMP1202 | Manajemen Operasional | 3 |
| TOTAL | 21 | |
| SEMESTER 3 | ||
| Kode | Mata Kuliah | Sks |
| UIN2004 | Studi Al-Qur’an | 2 |
| UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UIN2011 | Bahasa Arab III | 2 |
| UIN2014 | Bahasa Inggris III | 2 |
| UIN2015 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
| FES2019 | Manajemen Keuangan | 3 |
| FES2022 | Hukum Bisnis | 3 |
| PMP1303 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| PMP1304 | Lab. Manajemen Pemasaran | 2 |
| PMP1305 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| TOTAL | 24 | |
| SEMESTER 4 | ||
| Kode | Mata Kuliah | Sks |
| UIN20017 | Fiqih | 2 |
| FES2013 | Akuntansi Biaya | 3 |
| FES2016 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| PMP1406 | Aplikasi Komputer Untuk Bisnis | 2 |
| PMP1407 | Lab. Manajemen Keuangan | 2 |
| PMP1408 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| PMP1409 | Etika Bisnis | 3 |
| PMP1410 | Salesmentship | 3 |
| PMP1411 | Manajemen Resiko | 2 |
| TOTAL | 23 | |
| SEMESTER 5 | ||
| Kode | Mata Kuliah | Sks |
| FES2020 | Manajemen Strategik | 3 |
| FES2023 | Kewirausahaan | 2 |
| FES2024 | Metode Penelitian | 3 |
| FES2025 | Teknik Penulisan Tugas Akhir | 2 |
| PMP1513 | Praktek Bisnis | 3 |
| FES2021 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| PMP1512 | Manajemen Humas | 3 |
| TOTAL | 19 | |
| SEMESTER 6 | ||
| Kode | Mata Kuliah | Sks |
| FES2026 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
| FES2027 | Tugas Akhir | 3 |
| TOTAL | 6 | |
| JUMLAH SKS | 109 | |
KURIKULUM 2022
| SEMESTER 1 | ||
| Kode | Mata Kuliah | Sks |
| UIN222001 | Pancasila | 2 |
| UIN222004 | Studi Al-Qur’an | 2 |
| UIN222006 | Aqidah Akhlak | 2 |
| FES222001 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| FES222007 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| FES222010 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
| PMP221101 | Pengantar Manajemen | 3 |
| PMP221102 | Pengantar Bisnis | 3 |
| TOTAL | 21 | |
| SEMESTER 2 | ||
| Kode | Mata Kuliah | sks |
| UIN222002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| UIN222003 | Metodologi Studi Islam | 2 |
| UIN222005 | Studi Hadits | 2 |
| FES222004 | Statistik | 3 |
| FES222016 | Hukum Bisnis | 3 |
| PMP221203 | Manajemen SDM | 3 |
| PMP221204 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| PMP221205 | Manajemen Operasional | 3 |
| PMP221206 | Manajemen Keuangan | 3 |
| TOTAL | 24 | |
| SEMESTER 3 | ||
| Kode | Mata Kuliah | Sks |
| UIN222011 | Bahasa Arab | 2 |
| UIN222014 | Bahasa Inggris | 2 |
| UIN222015 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
| UIN222008 | Bahasa Indonesia | 2 |
| PMP221307 | Manajemen Perkantoran | 3 |
| PMP221308 | Pratikum Manajemen Keuangan | 2 |
| PMP221309 | Pratikum Manajemen Pemasaran | 2 |
| PMP221310 | Aplikasi Komputer Untuk Bisnis | 3 |
| PMP221311 | Perpajakan | 2 |
| PMP221312 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| TOTAL | 23 | |
| SEMESTER 4 | ||
| Kode | Mata Kuliah | Sks |
| UIN222017 | Fiqih | 2 |
| PMP221413 | Bank dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
| PMP221414 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| PMP221415 | Kewirausahaan | 2 |
| PMP221416 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
| PMP221417 | Praktikum Kearsipan | 2 |
| PMP221418 | Pratikum perpajakan | 3 |
| PMP221419 | Salesmanship | 3 |
| TOTAL | 21 | |
| SEMESTER 5 | ||
| Kode | Mata Kuliah | Sks |
| FES222024 | Teknik Penulisan Tugas Akhir | 2 |
| FES222025 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
| PMP221520 | Etika Bisnis | 2 |
| PMP221521 | Praktek Kewirausahaan | 3 |
| PMP221522 | Manajemen Humas | 3 |
| PMP221523 | Pasar Modal dan Pratikum | 3 |
| PMP221524 | Digital Marketing | 3 |
| PMP221525 | Pratikum Bank Mini Syariah | 2 |
| TOTAL | 21 | |
| SEMESTER 6 | ||
| Kode | Mata Kuliah | Sks |
| FES222026 | Tugas Akhir | 3 |
| TOTAL | 3 | |
| JUMLAH SKS | 113 | |
D3 Management Perusahaan FEIS